<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Score Result: Bing in crestere</title>
	<atom:link href="http://www.worldit.info/noutati/score-result-bing-in-crestere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldit.info/noutati/score-result-bing-in-crestere/</link>
	<description>The world which goes bigger and bigger every day.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.worldit.info/noutati/score-result-bing-in-crestere/#comment-964</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldit.info/?p=1365#comment-964</guid>
		<description>mai degraba 1.google 2.yahoo+bing. nu puteai sa auzi de el de mai mult timp, ca abia a fost lansat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mai degraba 1.google 2.yahoo+bing. nu puteai sa auzi de el de mai mult timp, ca abia a fost lansat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Misarca</title>
		<link>http://www.worldit.info/noutati/score-result-bing-in-crestere/#comment-963</link>
		<dc:creator>Andrei Misarca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldit.info/?p=1365#comment-963</guid>
		<description>Cu motoarele de cautare treaba sta destul de clar: 1.Google, 2.Yahoo. Acest Bing(de care, spre rusinea mea, am auzit doar de cateva saptamani) si altele nu prea au sanse de reusita. E ca si cum Dacia ar scoate o limuzina. Daca cineva ar vrea sa-si ia o limuzina, si-ar lua un Maybach, sau un Bentley, pentru ca are incredere in marca. Exact asa e si cu motoarele de cautare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu motoarele de cautare treaba sta destul de clar: 1.Google, 2.Yahoo. Acest Bing(de care, spre rusinea mea, am auzit doar de cateva saptamani) si altele nu prea au sanse de reusita. E ca si cum Dacia ar scoate o limuzina. Daca cineva ar vrea sa-si ia o limuzina, si-ar lua un Maybach, sau un Bentley, pentru ca are incredere in marca. Exact asa e si cu motoarele de cautare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.worldit.info/noutati/score-result-bing-in-crestere/#comment-955</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldit.info/?p=1365#comment-955</guid>
		<description>in doi ani ma vad si eu ca nenea ala intr-o cafenea.
ontopic: mi se pare normal sa creasca bing, cel putin pe moment. reactia oamenilor cand vad un motor functional e sa il foloseasca, apoi se intorc la google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in doi ani ma vad si eu ca nenea ala intr-o cafenea.<br />
ontopic: mi se pare normal sa creasca bing, cel putin pe moment. reactia oamenilor cand vad un motor functional e sa il foloseasca, apoi se intorc la google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (feed is rejected)
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.worldit.info @ 2010-07-30 11:51:05 -->