Aceste gadget-uri au luat lumea cu asalt şi sunt tot mai populare. Infograficul de astăzi vă va prezenta urmările aduse de folosirea acestor gadget-uri (de exemplu cu cât a crescut procentul cititorilor), comparaţii între e-readere sau între acestea şi tablete şi multe altele.
Etichete: bookcartee-bookinfograficinforgrafic de sambatareader
— Bogdan Condurache a scris 80 articole
Contact | bogdan@worldit.info | @bcman31 | WorldIT Mă numesc Bogdan Condurache şi sunt pasionat de informatică, în special de securitatea IT. Am experienţă în malware researching şi programare în diverse limbaje. Am reuşit să evoluez datorită WorldIT, mulţumită articolelor de calitate de pe acest blog, iar acum vreau să ajut la rândul meu. Dacă eşti de părere că poţi ajuta la dezvoltarea acestei comunităţi, nu ezita să o faci.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dsadad